14Februar
|
Vorwahl |
Land |
|
A |
|
| +93 | Afghanistan |
| +20 | Ägypten |
| +355 | Albanien |
| +213 | Algerien |
| +1684 | Amerikanisch-Samoa |
| +376 | Andorra |
| +244 | Angola |
| +1264 | Anguilla |
| +1268 | Antigua und Barbuda |
| +240 | Äquatorialguinea |
| +54 | Argentinien |
| +374 | Armenien |
| +297 | Aruba |
| +247 | Ascension |
| +994 | Aserbaidschan |
| +251 | Äthiopien |
| +61 | Australien |
|
B |
|
| +1242 | Bahamas |
| +973 | Bahrain |
| +880 | Bangladesch |
| +1246 | Barbados |
| +1268 | Barbuda und Antigua |
| +375 | Belarus |
| +32 | Belgien |
| +501 | Belize |
| +229 | Benin |
| +1441 | Bermuda |
| +975 | Bhutan |
| +591 | Bolivien |
| +387 | Bosnien und Herzegowina |
| +267 | Botsuana |
| +55 | Brasilien |
| +673 | Brunei |
| +359 | Bulgarien |
| +226 | Burkina Faso |
| +257 | Burundi |
|
C |
|
| +1649 | Caicos- und Turksinseln |
| +56 | Chile |
| +86 | China |
| +682 | Cookinseln |
| +506 | Costa Rica |
| +225 | Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste) |
|
D |
|
| +45 | Dänemark |
| +49 | Deutschland |
| +1767 | Dominica |
| +1809 | Dominikanische Republik |
| +253 | Dschibuti |
|
E |
|
| +593 | Ecuador |
| +503 | El Salvador |
| +225 | Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) |
| +291 | Eritrea |
| +372 | Estland |
| +3883 | Europäischer Telefonnummerierungsraum |
|
F |
|
| +500 | Falklandinseln |
| +298 | Färöer |
| +679 | Fidschi |
| +358 | Finnland |
| +33 | Frankreich, ohne Überseegebiete |
| +594 | Französisch-Guayana |
| +689 | Französisch-Polynesien |
|
G |
|
| +241 | Gabun |
| +220 | Gambia |
| +1784 | Grenadinen und St. Vincent |
| +995 | Georgien |
| +233 | Ghana |
| +350 | Gibraltar |
| +1473 | Grenada |
| +30 | Griechenland |
| +299 | Grönland |
| +44 | Großbritannien |
| +590 | Guadeloupe |
| +1671 | Guam (Guahan) |
| +502 | Guatemala |
| +224 | Guinea |
| +245 | Guinea-Bissau |
| +592 | Guyana |
|
H |
|
| +509 | Haiti |
| +1808 | Hawaii |
| +387 | Herzegowina und Bosnien |
| +504 | Honduras |
| +852 | Hongkong |
|
I |
|
| +91 | Indien |
| +62 | Indonesien |
| +964 | Irak |
| +98 | Iran |
| +353 | Irland |
| +354 | Island |
| +972 | Israel |
| +39 | Italien |
|
J |
|
| +1876 | Jamaika |
| +81 | Japan |
| +967 | Jemen |
| +962 | Jordanien |
|
K |
|
| +1345 | Kaimaninseln |
| +855 | Kambodscha |
| +237 | Kamerun |
| +1 | Kanada |
| +238 | Kap Verde |
| +7 | Kasachstan |
| +974 | Katar |
| +254 | Kenia |
| +996 | Kirgisistan |
| +686 | Kiribati, Gilbert Inseln |
| +61 | Kokosinseln |
| +57 | Kolumbien |
| +269 | Komoren |
| +242 | Republik Kongo ( Hauptstadt: Brazzaville ) |
| +243 | Demokratische Republik Kongo ( Hauptstadt: Kinshasa, früheres Zaire ) |
| +850 | Korea, Demokratische Volksrepublik / Nordkorea |
| +82 | Korea, Republik / Südkorea |
| +381 | Kosovo |
| +385 | Kroatien |
| +53 | Kuba |
| +965 | Kuwait |
|
L |
|
| +856 | Laos |
| +266 | Lesotho |
| +371 | Lettland |
| +961 | Libanon |
| +231 | Liberia |
| +218 | Libyen |
| +423 | Liechtenstein |
| +370 | Litauen |
| +352 | Luxemburg |
|
M |
|
| +853 | Macau |
| +261 | Madagaskar |
| +265 | Malawi |
| +60 | Malaysia |
| +960 | Malediven |
| +223 | Mali |
| +356 | Malta |
| +212 | Marokko |
| +692 | Marshallinseln |
| +596 | Martinique |
| +222 | Mauretanien |
| +230 | Mauritius |
| +269 | Mayotte |
| +389 | Mazedonien |
| +52 | Mexiko |
| +691 | Mikronesien |
| +508 | Miquelon und Saint-Pierre |
| +373 | Moldawien |
| +377 | Monaco |
| +976 | Mongolei |
| +382 | Montenegro |
| +1664 | Montserrat siehe |
| +258 | Mosambik |
| +95 | Myanmar |
|
N |
|
| +264 | Namibia |
| +674 | Nauru |
| +977 | Nepal |
| +687 | Neukaledonien |
| +64 | Neuseeland |
| +505 | Nicaragua |
| +31 | Niederlande |
| +599 | Niederländische Antillen |
| +227 | Niger |
| +234 | Nigeria |
| +683 | Niue |
| +850 | Nordkorea |
| +6723 | Norfolkinsel |
| +47 | Norwegen |
|
O |
|
| +968 | Oman |
| +43 | Österreich |
| +670 | Osttimor |
|
P |
|
| +92 | Pakistan |
| +970 | Palästinensischen Autonomiegebiete reserviert |
| +680 | Palau |
| +507 | Panama |
| +675 | Papua-Neuguinea |
| +595 | Paraguay |
| +51 | Peru |
| +63 | Philippinen |
| +649 | Pitcairninseln |
| +48 | Polen |
| +351 | Portugal |
| +239 | Príncipe und São Tomé und Príncipe |
| +1787 | Puerto Rico |
|
R |
|
| +262 | Réunion |
| +250 | Ruanda |
| +40 | Rumänien |
| +7 | Russland |
|
S |
|
| +508 | Saint-Pierre und Miquelon |
| +677 | Salomonen |
| +260 | Sambia |
| +685 | Samoa |
| +378 | San Marino |
| +239 | São Tomé und Príncipe |
| +966 | Saudi-Arabien |
| +46 | Schweden |
| +41 | Schweiz |
| +221 | Senegal |
| +381 | Serbien (einschl. Republik Kosovo) |
| +248 | Seychellen |
| +232 | Sierra Leone |
| +263 | Simbabwe |
| +65 | Singapur |
| +421 | Slowakei |
| +386 | Slowenien |
| +252 | Somalia |
| +34 | Spanien |
| +94 | Sri Lanka |
| +290 | St. Helena |
| +1869 | St. Kitts |
| +1758 | St. Lucia |
| +1784 | St. Vincent und die Grenadinen |
| +27 | Südafrika |
| +249 | Sudan |
| +82 | Südkorea |
| +597 | Suriname |
| +268 | Swasiland |
| +963 | Syrien |
|
T |
|
| +992 | Tadschikistan |
| +886 | Taiwan |
| +255 | Tansania |
| +66 | Thailand |
| +1868 | Tobago und Trinidad |
| +228 | Togo |
| +690 | Tokelau |
| +676 | Tonga |
| +1868 | Trinidad und Tobago |
| +235 | Tschad |
| +420 | Tschechien |
| +216 | Tunesien |
| +90 | Türkei (einschl. der Türkischen Republik Nordzypern) |
| +993 | Turkmenistan |
| +1649 | Turks- und Caicosinseln |
| +688 | Tuvalu, Ellice Islands |
|
U |
|
| +256 | Uganda |
| +380 | Ukraine |
| +36 | Ungarn |
| +598 | Uruguay |
| +1 | USA |
| +998 | Usbekistan |
|
V |
|
| +678 | Vanuatu |
| +379 | Vatikanstadt (zur Zeit noch im Nummernraum 39, Italien) |
| +58 | Venezuela |
| +971 | Vereinigte Arabische Emirate |
| +44 | Vereinigtes Königreich |
| +84 | Vietnam |
|
W |
|
| +681 | Wallis und Futuna |
| +61 | Weihnachtsinsel |
| +375 | Weißrussland |
|
Z |
|
| +236 | Zentralafrikanische Republik |
| +357 | Republik Zypern |
14Februar
Durch Gratis-Tube.de sind Sie sicherlich schon auf den einen oder anderen Free SMS Anbieter aufmerksam geworden. Bereiten Sie Ihren Freunden doch eine kleine Freude, indem Sie Ihnen einen SMS Spruch auf Ihr Handy zukommen lassen. Auf Free-Simsen.net in der Kategorie der SMS Sprüche werden Sie für jeden Geschmack das Richtige finden. Ob Sprüche zum Valentinstag, zu Ostern oder einfach zum Geburtstag – Schicken Sie jetzt gratis SMS mit coolen SMS Sprüchen.
Prepaid bedeutet, dass man im Voraus bezahlt – Hört sich im ersten Moment für Sie vielleicht etwas negativ an, wenn man aber mal genauer überlegt, erkennt man, dass man somit seine Kosten besser unter Kontrolle hat. Sie möchten also viel und lange telefonieren und dazu auch noch jede Menge SMS verschicken? Die Prepaid Tarife sind heutzutage weitaus kostengünstiger, als Handy Verträge. Somit sparen Sie viel Geld.
Sicherlich haben Sie schon viele unterschiedliche Anbietern gesehen, die Ihnen ein Prepaid Angebot für Ihr Handy machen. Dabei gibt es zwischen jedem einzelnen Prepaid Anbieter Unterschiede, die man vorher unbedingt beachten sollte. Deswegen schauen Sie sich am besten den Prepaid Vergleich von Sprike.de und überzeugen Sie sich selbst, welcher Anbieter der Beste für Ihr persönlichen Telefonieverhalten ist.
14Februar
Dieser Artikel wurde verschoben, da wir seit geraumer Zeit eine Liste aller Free SMS Anbieter betreiben. Bitte haben Sie dafür Verständnis.